7. Cyfraddau Grant Llwybr 2
Symudedd
Grant yw hwn (a gyfrifir fel cyfraniad cost uned) yn seiliedig ar hyd symudedd corfforol a’r wlad gyrchfan.
CYNHALIAETH i:
DYSGWYR
Mae hwn yn grant a gyfrifir fel cyfradd ddyddiol/wythnosol (=7 diwrnod)/misol (=28 diwrnod) ac mae’n gyfraniad tuag at gostau’r cyfnod symudedd a gynlluniwyd yn seiliedig ar hyd symudedd a chyrchfan.
IEUENCTID & YSGOLION | AB & AHG, ADDYSG OEDOLION | |
---|---|---|
Cyfradd ddyddiol fesul grwp gwlad | Cyfradd ddyddiol fesul grwp gwlad | |
Pythefnos cyntaf (cyfradd ddyddiol) | 55/50/45 | 109/94/80 |
2-8 wythnos (cyfradd ddyddiol) | 40/35/30 | 76/66/56 |
PERSON SY’N GWMNI
Wedi’i ddiffinio fel person i fynd gyda chyfranogwyr symudedd lle bo angen fel rhan o ddiogelu, dyletswydd gofal, at ddiben gweithgareddau symudedd grŵp tymor byr a arweinir gan staff, neu ar gyfer amgylchiadau eraill y gellir eu cyfiawnhau.
IEUENCTID & YSGOLION | AB & AHG, ADDYSG OEDOLION | |
---|---|---|
(cyfradd ddyddiol) | Yr un fath â DYSGWYR | Yr un fath â DYSGWYR |
STAFF
mae’r dyfarniad yn gyfraniad tuag at gostau cynhaliaeth a gyfrifir fel cyfraniad cost uned, yn seiliedig ar hyd symudedd a chyrchfan. Disgwylir i sefydliadau buddiolwyr ddilyn eu polisïau a’u prosesau ariannol sefydliadol ar gyfer ad-dalu costau teithio, gan gynnwys ynghylch taliadau ar wariant â derbynebau.
IEUENCTID & YSGOLION | AB & AHG, ADDYSG OEDOLION | |
---|---|---|
Pythefnos cyntaf (cyfradd ddyddiol) | 85/75/65 | 85/75/65 |
2-8 wythnos (cyfradd ddyddiol) | 60/50/40 | 60/50/40 |
8 wythnos- 12 mis (cyfradd ddyddiol) | 35/30/25 | 35/30/25 |
TEITHIO / TEITHIO GWYRDD
Bydd cyllid ar gael tuag at gost uniongyrchol teithio a bydd yn dibynnu ar y pellter rhwng y sefydliadau sy’n anfon a’r sefydliadau sy’n derbyn. Mae hwn yn gyfraniad tuag at gost taith gron. Bydd swm grant teithio uwch ar gael i gyfranogwyr sy’n defnyddio opsiynau ‘Teithio Gwyrdd’ amgylcheddol gynaliadwy.
IEUENCTID & YSGOLION | IEUENCTID & YSGOLION | |
---|---|---|
Pob cyfranogwr i bob gwlad: yn unol â’r band pellter isod. (Dangosir y cyfraddau teithio gwyrdd mewn ‘bold’) | ||
10 i 99km | 20 | 20 |
100 i 499km | 150/180 | 150/180 |
500 i 1,999km | 230/270 | 230/270 |
2,000 i 2,999km | 300/350 | 300/350 |
3,000 i 3,999km | 450/520 | 450/520 |
4,000 i 7,999km | 700 | 700 |
8,000 i 12,000km | 1200 | 1200 |
12,000km+ | 1400 | 1400 |
CYMORTH CYNHWYSIANT
IEUENCTID & YSGOLION | IEUENCTID & YSGOLION | Disgrifiad categori | |
---|---|---|---|
Cyfranogwyr gydag Anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) | 100% o gostau cymwys | 100% o gostau cymwys | Dysgwyr sydd ag anhawster dysgu neu anabledd sy’n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Sylwer: Bydd cyfran o’r cyllid yn cael ei ddal yn ôl yn ganolog, gan Weithrediaeth y Rhaglen, ar y cam dyfarnu grant a’i weinyddu ar sail costau gwirioneddol unwaith y bydd y buddiolwyr yn nodi cyfranogwyr ag anghenion dysgu ychwanegol a chymorth ychwanegol sydd ei angen. |
Cyfranogwyr o Gefndir difreintiedig: (costau teithio eithriadol a chostau cynhaliaeth ychwanegol) | Cyfradd ddyddiol safonol wedi’i gosod ar lefel i fod yn gynhwysol | Cyfradd ddyddiol safonol wedi’i gosod ar lefel i fod yn gynhwysol | Mae’r diffiniad a’r meini prawf yn benodol i’r sector ac fe’u disgrifir yng Nghanllawiau’r Rhaglen Graidd. |
Cyfranogwyr o Gefndir difreintiedig: (costau teithio drud eithriadol a chostau cynhaliaeth ychwanegol) | 100% o’r costau cymwys gwirioneddol yn ymwneud â chostau teithio | 100% o’r costau cymwys gwirioneddol yn ymwneud â chostau teithio | Costau eithriadol yn ymwneud â theithio gan gynnwys costau fisas, pasbortau, brechiadau, profion COVID-19, yswiriant iechyd, dillad a bagiau priodol, yn ôl yr angen. Yn berthnasol i gostau teithio o/i ardal anghysbell hefyd. Sylwer: Bydd cyfran o’r cyllid yn cael ei ddal yn ôl yn ganolog, gan Weithrediaeth y Rhaglen, ar y cam dyfarnu grant a’i weinyddu ar sail costau gwirioneddol unwaith y bydd cyfranogwyr ag anghenion ADY a chymorth ychwanegol sydd ei angen wedi’u nodi gan fuddiolwyr. |
COSTAU EITHRIADOL
IEUENCTID & YSGOLION | IEUENCTID & YSGOLION | Disgrifiad categori | |
---|---|---|---|
Teithio drud eithriadol | 80% o’r gost wirioneddol, os nad yw’r swm gwreiddiol a ddarparwyd yn cwmpasu o leiaf 70% | 80% o’r gost wirioneddol, os nad yw’r swm gwreiddiol a ddarparwyd yn cwmpasu o leiaf 70% | Costau teithio o/i ardal anghysbell (dim ond ar gyfer y rhai sy’n gymwys i dderbyn grant teithio).
Sylwer: Mae cyfranogwyr o grwpiau difreintiedig yn gymwys i gael 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer teithio eithriadol o ddrud o dan y categori ‘costau eithriadol cysylltiedig â theithio’, fel yr amlinellir uchod. |
Costau eithriadol oherwydd Cofid | 100% o’r costau gwirioneddol | 100% o’r costau gwirioneddol | Costau sy’n cwmpasu costau eithriadol sy’n gysylltiedig â Cofid, yn benodol lle mae statws y wlad gyrchfan yn newid yn ystod symudedd, gan achosi i’r cyfranogwr fynd i gostau ychwanegol sylweddol oherwydd gofyniad i gwarantîn mewn cyfleuster pwrpasol, cydymffurfio â gofynion profi uwch neu debyg. |
Costau staff
Mae cyfraniad at gostau staffio sy’n ymwneud yn uniongyrchol â datblygu, creu a lledaenu allbwn y prosiect yn cael ei gyfrifo ar gyfradd ddyddiol, yn unol â’r categori/lefel staff:
Swyddogaeth | Cyfradd ddyddiol (£) |
---|---|
Aelod Staff Uwch / Rheolwyr | 255 |
Athrawon/ Hyfforddwyr / Ymchwilwyr / Gweithwyr Ieuenctid | 209 |
Staff Cymorth Arbenigol | 165 |
Staff Gweinyddol | 136 |