Yma gallwch ddod o hyd i bob prosiect a ariannwyd gan Taith, a gallwch hidlo yn ôl yr opsiynau ar yr ochr chwith. Mae’r data a ddarparwyd wedi’u cymryd o’r cam ymgeisio a’r cyllidebau clustnodedig y cytunwyd arnynt a nifer y cyfranogwyr*. Adroddir data gwirioneddol wrth gwblhau’r prosiect a gellir dod o hyd iddo ar y dudalen Prosiectau wedi’u Cwblhau.
Gallwch chi glicio ar enw’r sefydliad i weld mwy o fanylion am bob un o’r prosiectau a ariannwyd.
I weld gwybodaeth fanylach am brosiectau arfaethedig, gallwch chi ddefnyddio ein dangosfwrdd rhyngweithiol.
Bydd y dangosfwrdd yn eich galluogi i chwilio am brosiectau yn ôl gwlad ariannu ar gyfer prosiectau Llwybr 1, ac yn ôl thema prosiect ar gyfer prosiectau Llwybr 2. Gallwch chi hefyd archwilio data prosiectau arfaethedig Taith yn ôl sir yng Nghymru.
*Yn y cyfnod pan mae ceiswyr llwyddiannus yn cwblhau eu cytundeb grant ni allwn ni gyhoeddi’r cyllid a ddyfarnwyd iddyn nhw na’r nifer o gyfranogwyr. Fel canlyniad, welwch ‘i’w gadarnhau’ yn y cyfnod yma. Mae’r prif grynodebau isod yn cyfrifo cofnod TBC fel sero.
Ceisiadau wedi eu derbyn
528Prosiectau a ariennir
365Cyllid a ddyfarnwyd
£30,810,188Cyfanswm symudeddau
19,013Prosiectau a ariennir
| Enw’r sefydliad | Llwybr | Sector | Blwyddyn | Wedi ei ddyfarnu | Hyd y prosiect | Symudeddau | Thema’r prosiect (Llwybr 2 yn unig) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ysgolion | 2025 | Withdrawn | 18 Mis | Withdrawn | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £34,880 | 12 Mis | 20 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £34,410 | 12 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £39,925 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £48,587 | 12 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £28,300 | 12 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £49,990 | 18 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,054 | 24 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,630 | 12 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £36,910 | 24 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £3,975 | 12 Mis | 3 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £60,040 | 18 Mis | 56 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,653 | 24 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £54,790 | 24 Mis | 89 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £49,194 | 24 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | Withdrawn | 12 Mis | Withdrawn | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,320 | 18 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,665 | 12 Mis | 27 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £60,070 | 18 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £56,000 | 18 Mis | 29 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £16,916 | 18 Mis | 7 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £33,910 | 18 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £28,470 | 12 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £8,925 | 12 Mis | 7 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £39,306 | 18 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £39,380 | 24 Mis | 42 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £38,800 | 12 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £39,225 | 12 Mis | 20 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £109,495 | 18 Mis | 50 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £43,800 | 12 Mis | 22 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £30,809 | 24 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £37,975 | 12 Mis | 42 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £36,100 | 12 Mis | 44 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £57,540 | 18 Mis | 33 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2025 | £36,083 | 12 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £58,122 | 24 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £81,585 | 24 Mis | 33 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £34,200 | 12 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £107,644 | 24 Mis | 122 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £5,564 | 24 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £33,550 | 12 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £37,710 | 12 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £34,160 | 24 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £41,551 | 24 Mis | 43 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £81,699 | 24 Mis | 89 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | Withdrawn | 12 Mis | Withdrawn | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £58,860 | 12 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £106,861 | 18 Mis | 49 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £23,150 | 18 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £41,515 | 24 Mis | 39 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £23,035 | 12 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £44,973 | 12 Mis | 41 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £35,030 | 24 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £16,470 | 24 Mis | 14 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £40,035 | 18 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £79,206 | 24 Mis | 34 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £81,150 | 24 Mis | 48 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £72,738 | 24 Mis | 56 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £79,493 | 24 Mis | 70 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £4,360 | 18 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £28,430 | 24 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £72,678 | 24 Mis | 77 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £227,050 | 18 Mis | 114 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £40,737 | 24 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £46,622 | 12 Mis | 60 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £58,088 | 24 Mis | 63 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £96,763 | 24 Mis | 96 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £12,696 | 24 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £21,744 | 24 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £43,025 | 24 Mis | 44 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £58,929 | 24 Mis | 387 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £33,214 | 24 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £41,040 | 18 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £18,468 | 18 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £397,635 | 24 Mis | 383 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £84,102 | 24 Mis | 40 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £12,645 | 18 Mis | 9 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £18,544 | 24 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £25,506 | 12 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £38,054 | 24 Mis | 41 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £77,198 | 18 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £31,450 | 24 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £53,461 | 24 Mis | 33 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £46,300 | 24 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £48,242 | 24 Mis | 48 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £42,372 | 18 Mis | 44 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £81,388 | 24 Mis | 97 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £2,610 | 24 Mis | 2 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £71,227 | 24 Mis | 86 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £99,168 | 24 Mis | 108 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £9,841 | 24 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £15,923 | 12 Mis | 72 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £96,766 | 24 Mis | 86 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £105,586 | 24 Mis | 60 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £39,571 | 24 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £1,206,982 | 24 Mis | 1072 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £180,726 | 18 Mis | 89 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £40,950 | 18 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £17,342 | 24 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £21,021 | 24 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £15,015 | 24 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £111,605 | 6 Mis | 54 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £107,790 | 24 Mis | 110 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,765 | 12 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,800 | 12 Mis | 14 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £34,680 | 12 Mis | 40 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,386 | 12 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £20,010 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £22,350 | 12 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,995 | 12 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £69,430 | 18 Mis | 44 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £69,800 | 20 Mis | 40 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £10,160 | 12 Mis | 8 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,770 | 12 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,390 | 12 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,250 | 12 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £12,360 | 12 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,100 | 12 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,343 | 24 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,440 | 18 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £16,377 | 12 Mis | 8 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,070 | 18 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,950 | 12 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £35,265 | 18 Mis | 19 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £71,044 | 12 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,315 | 18 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £13,460 | 12 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,962 | 24 Mis | 19 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,460 | 12 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,000 | 18 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £23,215 | 18 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £20,624 | 24 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,975 | 18 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £71,302 | 12 Mis | 89 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £25,052 | 24 Mis | 19 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £70,450 | 24 Mis | 38 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,920 | 24 Mis | 12 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,925 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,130 | 12 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £30,155 | 18 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2025 | £29,565 | 24 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | Withdrawn | 12 Mis | Withdrawn | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £54,684 | 24 Mis | 73 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £213,263 | 24 Mis | 179 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £236,807 | 24 Mis | 135 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £31,310 | 24 Mis | 44 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £47,229 | 18 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £26,999 | 12 Mis | 31 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £211,698 | 12 Mis | 301 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £8,450 | 6 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £39,871 | 12 Mis | 41 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £29,079 | 12 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £110,682 | 18 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £25,840 | 18 Mis | 34 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £126,563 | 12 Mis | 138 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £17,535 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £54,850 | 24 Mis | 42 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £47,374 | 24 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £43,515 | 24 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £54,054 | 24 Mis | 56 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £58,975 | 24 Mis | 56 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £38,910 | 12 Mis | 27 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £41,739 | 24 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £20,805 | 12 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £38,945 | 24 Mis | 20 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £26,530 | 24 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £126,788 | 24 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £54,102 | 24 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £28,113 | 12 Mis | 21 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2024 | £67,242 | 24 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £87,706 | 24 Mis | 39 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £19,168 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £22,468 | 18 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £31,915 | 12 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £155,564 | 24 Mis | 151 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £30,730 | 12 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £35,210 | 12 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £17,760 | 12 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £240,810 | 24 Mis | 24 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £21,885 | 12 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £225,705 | 12 Mis | 337 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £64,600 | 18 Mis | 54 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £21,020 | 18 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £29,866 | 24 Mis | 31 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £21,512 | 24 Mis | 18 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £16,607 | 24 Mis | 7 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £12,230 | 12 Mis | 12 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £18,550 | 12 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £53,050 | 18 Mis | 29 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £1,655 | 12 Mis | 1 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £31,612 | 24 Mis | 14 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £44,865 | 12 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £34,786 | 12 Mis | 11 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £54,147 | 24 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2025 | £16,197 | 12 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £31,624 | 24 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £66,260 | 24 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £69,340 | 12 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £38,367 | 24 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £59,322 | 24 Mis | 41 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2024 | £33,760 | 24 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | Withdrawn | 12 Mis | Withdrawn | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £17,018 | 12 Mis | 11 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £89,983 | 24 Mis | 32 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £121,710 | 24 Mis | 68 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £2,730 | 18 Mis | 2 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £5,252 | 12 Mis | 5 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £6,919 | 12 Mis | 7 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £128,665 | 24 Mis | 48 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £19,001 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £15,860 | 24 Mis | 6 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £8,600 | 12 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £57,015 | 12 Mis | 59 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £86,320 | 18 Mis | 52 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £86,280 | 18 Mis | 41 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £36,855 | 12 Mis | 27 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £87,302 | 12 Mis | 81 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £45,812 | 24 Mis | 11 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £86,560 | 12 Mis | 50 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £80,540 | 18 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £36,345 | 12 Mis | 33 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £85,345 | 18 Mis | 49 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £82,866 | 24 Mis | 59 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2025 | £83,860 | 12 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £79,190 | 12 Mis | 72 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £70,955 | 18 Mis | 38 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £71,790 | 24 Mis | 49 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £89,100 | 18 Mis | 64 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £99,905 | 18 Mis | 95 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £91,470 | 18 Mis | 72 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £92,250 | 12 Mis | 90 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £64,326 | 24 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £94,050 | 12 Mis | 80 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £94,175 | 12 Mis | 58 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £110,032 | 18 Mis | 57 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £168,035 | 18 Mis | 120 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £170,030 | 12 Mis | 96 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £48,608 | 12 Mis | 22 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £124,160 | 12 Mis | 89 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £120,034 | 12 Mis | 73 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £121,535 | 12 Mis | 72 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £159,325 | 12 Mis | 90 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £168,432 | 12 Mis | 90 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £285,781 | 18 Mis | 202 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £67,248 | 18 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £199,462 | 12 Mis | 76 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £298,126 | 12 Mis | 147 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £539,697 | 12 Mis | 439 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £65,464 | 12 Mis | 28 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £108,472 | 24 Mis | 52 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £211,962 | 24 Mis | 90 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £134,328 | 24 Mis | 108 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £127,480 | 24 Mis | 124 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £115,172 | 24 Mis | 57 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £175,045 | 18 Mis | 114 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £213,003 | 24 Mis | 112 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £74,900 | 24 Mis | 57 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2025 | £213,073 | 24 Mis | 179 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £95,377 | 24 Mis | 46 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £321,922 | 24 Mis | 132 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £166,788 | 24 Mis | 122 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £318,428 | 24 Mis | 88 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £323,185 | 24 Mis | 233 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2024 | £322,779 | 24 Mis | 178 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,260 | 24 Mis | 56 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £82,593 | 24 Mis | 45 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,200 | 24 Mis | 55 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £81,311 | 24 Mis | 43 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £52,549 | 24 Mis | 37 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,143 | 24 Mis | 63 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £256,062 | 24 Mis | 141 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £113,903 | 24 Mis | 86 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £276,604 | 24 Mis | 112 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £461,328 | 24 Mis | 205 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £191,851 | 24 Mis | 124 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £437,512 | 24 Mis | 121 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £485,483 | 24 Mis | 194 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2023 | £275,289 | 24 Mis | 221 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £119,392 | 36 Mis | 31 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £229,213 | 36 Mis | 106 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £402,898 | 36 Mis | 160 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £176,102 | 36 Mis | 68 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £345,964 | 36 Mis | 201 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £142,593 | 24 Mis | 105 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £1,581,149 | 36 Mis | 675 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £293,731 | 36 Mis | 111 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £739,853 | 36 Mis | 220 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £535,431 | 36 Mis | 425 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £171,876 | 36 Mis | 146 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £421,362 | 36 Mis | 229 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £177,403 | 12 Mis | 112 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £214,050 | 24 Mis | 139 | dd/b | |
| 2 | Ysgolion | 2025 | £30,286 | 14 Mis | 4 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2025 | £31,072 | 14 Mis | 19 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2025 | £32,206 | 14 Mis | 6 | Datblygiadau mewn addysg | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £24,300 | 24 Mis | 12 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £28,764 | 18 Mis | 4 | Datblygiadau mewn addysg, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £40,746 | 18 Mis | 16 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £18,110 | 24 Mis | 4 | Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £55,395 | 18 Mis | 53 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £59,944 | 24 Mis | 18 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2024 | £17,773 | 18 Mis | 6 | Datblygiadau mewn addysg, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd | |
