Ceisiadau a chyfranogwyr
Mae cyllid Taith wedi bod ar gael ers mis Mawrth 2022 a phwrpas Taith yw creu cyfleoedd newid bywyd i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidiau dysgu rhyngwladol. Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld faint o bobl sydd eisoes wedi manteisio ar y cyfle i ymgeisio am gyllid Taith ac rydym am ddathlu’r rhai sydd wedi bod yn llwyddiannus.
Yma gallwch ddod o hyd i bob prosiect a ariannwyd gan Taith, a gallwch hidlo yn ôl yr opsiynau ar yr ochr chwith. Mae’r data a ddarparwyd wedi’u cymryd o’r cam ymgeisio a’r cyllidebau clustnodedig y cytunwyd arnynt a nifer y cyfranogwyr.
Mae Taith yn parhau i esblygu fel rhaglen ac mae rhai newidiadau yn effeithio ar y ffordd y mae data’n cael eu dal a’u cyflwyno. Yn 2022 a 2023 roedd Sefydliadau Addysg Uwch yn gallu gwneud cais am gyllid o dan ddau opsiwn (Addysg ac Ymchwil), ond o 2024 cyfunwyd y rhain yn un ymgais fesul sefydliad. Yn ogystal, yn 2022 roedd ail alwad ariannu Llwybr 1 yn agored i’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigathol oherwydd y cyllidebau a oedd ar gael.
Yn y cyfnod pan bod ceiswyr llwyddiannus yn cwblhau eu cytundeb grant ni allwn gyhoeddi’r cyllid a ddyfarnwyd iddyn nhw na’r nifer o gyfranogwyr. Fel canlyniad, welwch ‘TBC’ yn y cyfnod yma. Mae’r prif grynodebau isod yn cyfrifo cofnod TBC fel sero, a tra bod ‘Ceisiadau wedi eu derbyn’ a ‘Ceisiadau llwyddiannus’ yn dangos y ceiswyr llwyddiannus diweddaraf yn eu cyfanswm cronnol, fydd y ‘Cyllid a ddyfarnwyd’ a ‘Cyfanswm y cyfranogwyr’ ddim yn cyfri’r ffigyrau yma tan fod y cytundebau grant wedi eu harwyddo a pan bod ’TBC’ yn newid i’r ffigwr perthnasol.
Ceisiadau wedi eu derbyn
337Ceisiadau llwyddiannus
247Cyllid a ddyfarnwyd
£24,386,654Cyfanswm y cyfranogwyr
15,201Ceisiadau llwyddiannus
Enw’r sefydliad | Llwybr | Sector | Blwyddyn | Wedi ei ddyfarnu | Hyd y prosiect | Cyfranogwyr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysgolion | 2024 | £58,122 | 24 Mis | 35 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £81,585 | 24 Mis | 33 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £34,200 | 12 Mis | 32 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £107,644 | 24 Mis | 122 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £5,564 | 24 Mis | 4 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £33,550 | 12 Mis | 28 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £37,710 | 12 Mis | 35 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £34,160 | 24 Mis | 24 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £41,551 | 24 Mis | 43 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £81,699 | 24 Mis | 89 | |
1 | Ysgolion | 2024 | TBC | 12 Mis | TBC | |
1 | Ysgolion | 2024 | £58,860 | 12 Mis | 23 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £106,861 | 18 Mis | 49 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £23,150 | 18 Mis | 16 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £41,515 | 24 Mis | 39 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £23,035 | 12 Mis | 21 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £44,973 | 12 Mis | 41 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £35,030 | 24 Mis | 32 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £16,470 | 24 Mis | 14 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £40,035 | 18 Mis | 37 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £79,206 | 24 Mis | 34 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £81,150 | 24 Mis | 48 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £72,738 | 24 Mis | 56 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £79,493 | 24 Mis | 70 | |
1 | Ysgolion | 2024 | £4,360 | 18 Mis | 4 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £28,430 | 24 Mis | 26 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £72,678 | 24 Mis | 77 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £227,050 | 18 Mis | 114 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £40,737 | 24 Mis | 23 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £46,622 | 12 Mis | 60 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £58,088 | 24 Mis | 63 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £96,763 | 24 Mis | 96 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £12,696 | 24 Mis | 10 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £21,744 | 24 Mis | 10 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £43,025 | 24 Mis | 44 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £58,929 | 24 Mis | 387 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £33,214 | 24 Mis | 26 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £41,040 | 18 Mis | 26 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £18,468 | 18 Mis | 10 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £397,635 | 24 Mis | 383 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £84,102 | 24 Mis | 40 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £12,645 | 18 Mis | 9 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £18,544 | 24 Mis | 15 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £25,506 | 12 Mis | 16 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £38,054 | 24 Mis | 41 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £77,198 | 18 Mis | 36 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £31,450 | 24 Mis | 15 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £53,461 | 24 Mis | 33 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £46,300 | 24 Mis | 30 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £48,242 | 24 Mis | 48 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £42,372 | 18 Mis | 44 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £81,388 | 24 Mis | 97 | |
1 | Ysgolion | 2023 | £2,610 | 24 Mis | 2 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £71,227 | 24 Mis | 86 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £99,168 | 24 Mis | 108 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £9,841 | 24 Mis | 10 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £15,923 | 12 Mis | 72 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £96,766 | 24 Mis | 86 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £105,586 | 24 Mis | 60 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £39,571 | 24 Mis | 24 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £1,206,982 | 24 Mis | 1072 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £180,726 | 18 Mis | 89 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £40,950 | 18 Mis | 46 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £17,342 | 24 Mis | 18 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £21,021 | 24 Mis | 21 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £15,015 | 24 Mis | 13 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £111,605 | 6 Mis | 54 | |
1 | Ysgolion | 2022 | £107,790 | 24 Mis | 110 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | TBC | 12 Mis | TBC | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £54,684 | 24 Mis | 73 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £213,263 | 24 Mis | 179 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £236,807 | 24 Mis | 135 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £31,310 | 24 Mis | 44 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £47,229 | 18 Mis | 32 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £26,999 | 12 Mis | 31 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £211,698 | 12 Mis | 301 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £8,450 | 6 Mis | 10 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £39,871 | 12 Mis | 41 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £29,079 | 12 Mis | 46 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £110,682 | 18 Mis | 17 | |
1 | Ieuenctid | 2022 | £25,840 | 18 Mis | 34 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £126,563 | 12 Mis | 138 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £17,535 | 12 Mis | 15 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £54,850 | 24 Mis | 42 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £47,374 | 24 Mis | 35 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £43,515 | 24 Mis | 35 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £54,054 | 24 Mis | 56 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £58,975 | 24 Mis | 56 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £38,910 | 12 Mis | 27 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £41,739 | 24 Mis | 37 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £20,805 | 12 Mis | 21 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £38,945 | 24 Mis | 20 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £26,530 | 24 Mis | 30 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £126,788 | 24 Mis | 25 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £54,102 | 24 Mis | 37 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £28,113 | 12 Mis | 21 | |
1 | Ieuenctid | 2024 | £67,242 | 24 Mis | 32 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £87,706 | 24 Mis | 39 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £19,168 | 12 Mis | 15 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £22,468 | 18 Mis | 24 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £31,915 | 12 Mis | 18 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £155,564 | 24 Mis | 151 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £30,730 | 12 Mis | 18 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £35,210 | 12 Mis | 28 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £17,760 | 12 Mis | 17 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £240,810 | 24 Mis | 24 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £21,885 | 12 Mis | 18 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £225,705 | 12 Mis | 337 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £64,600 | 18 Mis | 54 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £21,020 | 18 Mis | 13 | |
1 | Ieuenctid | 2023 | £29,866 | 24 Mis | 31 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £31,624 | 24 Mis | 10 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £66,260 | 24 Mis | 37 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £69,340 | 12 Mis | 30 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £38,367 | 24 Mis | 36 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £59,322 | 24 Mis | 41 | |
1 | Addysg Oedolion | 2024 | £33,760 | 24 Mis | 30 | |
1 | Addysg Oedolion | 2023 | TBC | 12 Mis | TBC | |
1 | Addysg Oedolion | 2023 | £17,018 | 12 Mis | 11 | |
1 | Addysg Oedolion | 2023 | £89,983 | 24 Mis | 32 | |
1 | Addysg Oedolion | 2023 | £121,710 | 24 Mis | 68 | |
1 | Addysg Oedolion | 2023 | £2,730 | 18 Mis | 2 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £5,252 | 12 Mis | 5 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £6,919 | 12 Mis | 7 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £128,665 | 24 Mis | 48 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £19,001 | 12 Mis | 15 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £15,860 | 24 Mis | 6 | |
1 | Addysg Oedolion | 2022 | £8,600 | 12 Mis | 10 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £79,190 | 12 Mis | 72 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £70,955 | 18 Mis | 38 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £71,790 | 24 Mis | 49 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £89,100 | 18 Mis | 64 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £99,905 | 18 Mis | 95 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £91,470 | 18 Mis | 72 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £92,250 | 12 Mis | 90 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £64,326 | 24 Mis | 46 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £94,050 | 12 Mis | 80 | |
1 | AB ac AHG | 2024 | £94,175 | 12 Mis | 58 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £110,032 | 18 Mis | 57 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £168,035 | 18 Mis | 120 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £170,030 | 12 Mis | 96 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £48,608 | 12 Mis | 22 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £124,160 | 12 Mis | 89 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £120,034 | 12 Mis | 73 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £121,535 | 12 Mis | 72 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £159,325 | 12 Mis | 90 | |
1 | AB ac AHG | 2023 | £168,432 | 12 Mis | 90 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £285,781 | 18 Mis | 202 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £67,248 | 18 Mis | 36 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £199,462 | 12 Mis | 76 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £298,126 | 12 Mis | 147 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £539,697 | 12 Mis | 439 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £65,464 | 12 Mis | 28 | |
1 | AB ac AHG | 2022 | £108,472 | 24 Mis | 52 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £95,377 | 24 Mis | 46 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £321,922 | 24 Mis | 132 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £166,788 | 24 Mis | 122 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £318,428 | 24 Mis | 88 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £323,185 | 24 Mis | 233 | |
1 | Addysg Uwch | 2024 | £322,779 | 24 Mis | 178 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,260 | 24 Mis | 56 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £82,593 | 24 Mis | 45 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,200 | 24 Mis | 55 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £81,311 | 24 Mis | 43 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £52,549 | 24 Mis | 37 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £94,143 | 24 Mis | 63 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £256,062 | 24 Mis | 141 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £113,903 | 24 Mis | 86 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £276,604 | 24 Mis | 112 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £461,328 | 24 Mis | 205 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £191,851 | 24 Mis | 124 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £437,512 | 24 Mis | 121 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £485,483 | 24 Mis | 194 | |
1 | Addysg Uwch | 2023 | £275,289 | 24 Mis | 221 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £119,392 | 36 Mis | 31 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £229,213 | 36 Mis | 106 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £402,898 | 36 Mis | 160 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £176,102 | 36 Mis | 68 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £345,964 | 36 Mis | 201 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £142,593 | 24 Mis | 105 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £1,581,149 | 36 Mis | 675 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £293,731 | 36 Mis | 111 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £739,853 | 36 Mis | 220 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £535,431 | 36 Mis | 425 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £171,876 | 36 Mis | 146 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £421,362 | 36 Mis | 229 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £177,403 | 12 Mis | 112 | |
1 | Addysg Uwch | 2022 | £214,050 | 24 Mis | 139 | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2024 | TBC | 12 Mis | TBC | |
2 | Ysgolion | 2023 | £68,264 | 24 Mis | 12 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £73,490 | 18 Mis | 8 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £73,900 | 24 Mis | 72 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £27,858 | 18 Mis | 5 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £54,275 | 18 Mis | 7 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £52,044 | 18 Mis | 7 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £55,807 | 24 Mis | 6 | |
2 | Ysgolion | 2023 | £36,015 | 24 Mis | 16 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £47,893 | 24 Mis | 38 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £74,354 | 12 Mis | 22 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £28,528 | 12 Mis | 4 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £72,110 | 18 Mis | 18 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £60,960 | 24 Mis | 7 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £72,178 | 24 Mis | 5 | |
2 | Ysgolion | 2022 | £74,922 | 24 Mis | 14 | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 12 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2024 | TBC | 12 Mis | TBC | |
2 | Ieuenctid | 2023 | £51,752 | 18 Mis | 2 | |
2 | Ieuenctid | 2023 | £74,738 | 12 Mis | 10 | |
2 | Ieuenctid | 2023 | £25,035 | 12 Mis | 3 | |
2 | Ieuenctid | 2022 | £22,809 | 24 Mis | 5 | |
2 | Ieuenctid | 2022 | £74,857 | 24 Mis | 4 | |
2 | Ieuenctid | 2022 | £68,685 | 12 Mis | 16 | |
2 | Ieuenctid | 2022 | £8,205 | 12 Mis | 4 | |
2 | Addysg Oedolion | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | Addysg Oedolion | 2024 | TBC | 12 Mis | TBC | |
2 | Addysg Oedolion | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | Addysg Oedolion | 2022 | £58,112 | 12 Mis | 23 | |
2 | Addysg Oedolion | 2022 | £70,444 | 24 Mis | 38 | |
2 | Addysg Oedolion | 2022 | £65,943 | 18 Mis | 4 | |
2 | AB ac AHG | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | AB ac AHG | 2024 | TBC | 24 Mis | TBC | |
2 | AB ac AHG | 2024 | TBC | 18 Mis | TBC | |
2 | AB ac AHG | 2023 | £62,560 | 24 Mis | 16 | |
2 | AB ac AHG | 2023 | £68,771 | 18 Mis | 16 | |
2 | AB ac AHG | 2023 | £72,255 | 24 Mis | 28 | |
2 | AB ac AHG | 2023 | £52,299 | 24 Mis | 28 | |
2 | AB ac AHG | 2023 | £47,030 | 12 Mis | 7 | |
2 | AB ac AHG | 2022 | £23,247 | 12 Mis | 5 | |
2 | AB ac AHG | 2022 | £74,322 | 18 Mis | 4 | |
2 | AB ac AHG | 2022 | £69,336 | 18 Mis | 16 | |
2 | AB ac AHG | 2022 | £56,685 | 12 Mis | 7 | |
2 | AB ac AHG | 2022 | £46,800 | 18 Mis | 17 |
- Llwybr
- Sector
- Blwyddyn
- Wedi ei ddyfarnu
- Hyd y prosiect
- Cyfranogwyr