Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngalwad cyllid Llwybr 1 Taith. Edrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr.
Cawsom ystod eang o geisiadau o bob rhan o’r sectorau ac roeddem yn falch o allu dyrannu dros £10 miliwn i gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.
Sector | Ceisiadau a dderbyniwyd | Ceisiadau llwyddiannus | Cyllid a ddyranwyd |
---|---|---|---|
Ysgolion | 22 | 15 | 2,140,027 |
Ieuenctid | 20 | 13 | 1,197,695 |
Addysg i Oedolion | 10 | 6 | 146,622 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 4 | 4 | 1,011,759 |
Addysg Uwch – Uwch | 8 | 8 | 4,135,730 |
Addysg Uwch – Ymchwil | 6 | 6 | 1,416,161 |
Total | 70 | 52 | 10,047,994 |
Mae ein 52 o brosiectau yn uchelgeisiol ac yn gobeithio cefnogi dros 6,000 o staff a dysgwyr sy’n teithio ar draws y byd o Gymru ac yn dod o bob cwr o’r byd i Gymru.
Gweithgareddau symudedd a ragwelir
Sector | Gweithgareddau symudedd allanol | Gweithgareddau symudedd mewnol | Cyfanswm |
---|---|---|---|
Ysgolion | 1465 | 395 | 1860 |
Ieuenctid | 839 | 196 | 1035 |
Addysg i Oedolion | 75 | 20 | 95 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 526 | 141 | 667 |
Addysg Uwch – Uwch | 1769 | 293 | 2062 |
Addysg Uwch – Ymchwil | 465 | 105 | 570 |
Sector | Dysgwyr | Staff | Cyfanswm |
---|---|---|---|
Ysgolion | 994 | 471 | 1465 |
Ieuenctid
| 677 | 162 | 839 |
Addysg i Oedolion | 53 | 22 | 75 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 235 | 291 | 526 |
Addysg Uwch – Uwch | 1622 | 147 | 1769 |
Addysg Uwch – Ymchwil | 0 | 465 | 465 |
Lawrlwythwch restr lawn o sefydliadau a ariennir drwy Lwybr 1 2022
Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2022
Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 1 2022
Newyddion diweddaraf o'r rhaglen.