Bydd Llwybr 1 2025 yn dod yn fuan, cliciwch yma i ddarganfod mwy
CysylltwchEdrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr.
Roedd Llwybr 2 2023 yn agored i sefydliadau o’r sectorau Ysgolion, Ieuenctid, Addysg Oedolion, Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol.
Mae’r tabl isod yn amlinellu nifer y ceisiadau, nifer y ceisiadau llwyddiannus, y cyfanswm o gyllid gofynnwyd amdano a’r swm a ddyfarnwyd.
Llwybr 2 2023 | Nifer y ceisiadau | Nifer y prosiectau llwyddiannus | Cyfanswm a ddyfarnwyd (£) |
---|---|---|---|
Ysgolion | 11 | 8 | 441,653 |
Gwaith Ieuenctid | 6 | 3 | 151.525 |
Addysg Oedolion | 4 | 0 | 0 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 9 | 5 | 302,915 |
Cyfanswm | 30 | 16 | 896,093 |
Sector | Gweithgareddau symudedd allanol | Gweithgareddau symudedd mewnol | Cyfanswm |
---|---|---|---|
Ysgolion | 36 | 60 | 96 |
Ieuenctid | 0 | 8 | 8 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 0 | 63 | 63 |
Sector | Gweithgareddau symudedd allanol | Gweithgareddau symudedd mewnol | Cyfanswm |
---|---|---|---|
Ysgolion | 96 | 37 | 133 |
Ieuenctid | 8 | 5 | 13 |
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol | 63 | 74 | 241 |
Y sefydliadau sydd wedi cael cynnig cyllid ar gyfer Llwybr 2 2023 yw:
Ysgolion
Ieuenctid
Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol
Bydd cyfanswm o 292 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn symudedd allanol.
Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 2 2023
Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 2 2023
Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 2 2023
Newyddion diweddaraf o'r rhaglen.