Prosiectau wedi'u cwblhau
Mae cyllid Taith wedi bod yn creu profiadau sy’n newid bywyd i bobl yng Nghymru ers 2022. Crëwyd y dudalen hon i ddathlu holl brosiectau Taith sydd wedi’u cwblhau o Lwybr 1 – Symudedd Cyfranogwyr, a Llwybr 2 – Partneriaeth a Chydweithio Strategol.
Mae’r holl brosiectau a ariannwyd gan Taith sydd wedi’u cwblhau i’w gweld yn y tabl a’r nodwedd map a welir isod. Rhoddir opsiynau hidlo ar yr ochr chwith.
Llongyfarchiadau i bawb fu’n rhan o gwblhau eu prosiectau Taith. Rydym yn falch o’r gwahaniaeth y mae’ch prosiectau wedi’i wneud i ddysgwyr ac addysg yng Nghymru.
Mae Taith yn parhau i ddatblygu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion ac rydym yn cefnogi ein derbynyddion grantiau i wneud yr un peth. Fel rhan o’r esblygiad hwn, mae’r ffordd y mae’r data wedi’u casglu gan y prosiectau a gwblhawyd wedi newid. Fe sylwch felly ym mhob un o bortffolios y prosiectau sydd wedi’u cwblhau bod y data ansoddol yn amrywio. Serch hynny, bydd gan bob prosiect grynodeb terfynol o’u gweithgareddau prosiect yn safonol. Mae’r portffolios hyn yn adlewyrchu’r naratif a roddwyd gan y cydlynwyr prosiect yn eu hadroddiadau terfynol, neu yn ystod eu prosiect.
Prosiectau wedi eu cwblhau
81Cyllid a ddyfarnwyd
£6,071,307Cyfranogwyr o Gymru’n mynd allan
3,344Cyfranogwyr yn dod i Gymru
433Cyfranogwyr ar gyfnewid rhithwir
71Cyfranogwyr sy’n ddysgwyr o grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol
1,060Prosiectau wedi eu cwblhau
| Enw’r sefydliad | Llwybr | Sector | Blwyddyn | Wedi ei ddyfarnu | Hyd y prosiect | Cyfranogwyr | Thema’r prosiect (Llwybr 2 yn unig) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ysgolion | 2024 | £56,334 | 8 Mis | 23 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £41,456 | 10 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2024 | £4,360 | 7 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £42,945 | 19 Mis | 42 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £21,631 | 24 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £37,294 | 12 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £233,060 | 18 Mis | 114 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £80,220 | 14 Mis | 35 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £41,368 | 24 Mis | 36 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £22,000 | 13 Mis | 12 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £18,100 | 24 Mis | 15 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £11,585 | 18 Mis | 9 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £43,320 | 18 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £28,980 | 15 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £2,910 | 11 Mis | 2 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £34,071 | 18 Mis | 34 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £50,485 | 24 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2023 | £49,380 | 14 Mis | 29 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £86,062 | 24 Mis | 48 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £107,990 | 12 Mis | 51 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £1,800 | 24 Mis | 2 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £13,590 | 24 Mis | 6 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £14,800 | 24 Mis | 14 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £35,405 | 19 Mis | 27 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £174,000 | 16 Mis | 85 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £20,430 | 27 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £90,009 | 32 Mis | 66 | dd/b | |
| 1 | Ysgolion | 2022 | £106,321 | 24 Mis | 90 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £22,450 | 11 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £219,675 | 15 Mis | 226 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £19,240 | 12 Mis | 19 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £18,038 | 17 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £35,150 | 12 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £30,220 | 15 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2023 | £14,745 | 18 Mis | 13 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £23,560 | 12 Mis | 31 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £86,700 | 28 Mis | 16 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £23,950 | 14 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £38,614 | 26 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £8,040 | 15 Mis | 8 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £216,813 | 16 Mis | 216 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £26,999 | 12 Mis | 26 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £40,760 | 23 Mis | 20 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £31,354 | 24 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £192,199 | 28 Mis | 103 | dd/b | |
| 1 | Ieuenctid | 2022 | £169,610 | 24 Mis | 146 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £2,285 | 18 Mis | 2 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2023 | £13,489 | 14 Mis | 11 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £5,252 | 14 Mis | 7 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £8,750 | 12 Mis | 10 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £9,634 | 24 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £122,976 | 28 Mis | 47 | dd/b | |
| 1 | Addysg Oedolion | 2022 | £4,311 | 12 Mis | 4 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £94,900 | 12 Mis | 84 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2024 | £83,710 | 10 Mis | 72 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £110,032 | 18 Mis | 57 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £37,652 | 17 Mis | 17 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £168,472 | 12 Mis | 93 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £162,719 | 18 Mis | 108 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £159,721 | 12 Mis | 78 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £129,713 | 17 Mis | 74 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £91,976 | 12 Mis | 52 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £108,716 | 12 Mis | 62 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2023 | £112,969 | 16 Mis | 84 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £205,591 | 12 Mis | 76 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £48,760 | 17 Mis | 30 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £265,371 | 19 Mis | 189 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £108,472 | 24 Mis | 52 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £63,882 | 12 Mis | 27 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £422,772 | 31 Mis | 315 | dd/b | |
| 1 | AB ac AHG | 2022 | £275,506 | 24 Mis | 152 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £40,655 | 24 Mis | 25 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £136,965 | 28 Mis | 81 | dd/b | |
| 1 | Addysg Uwch | 2022 | £120,411 | 12 Mis | 81 | dd/b | |
| 2 | Ysgolion | 2022 | £54,069 | 24 Mis | 9 | Datblygiadau mewn addysg, Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ysgolion | 2022 | £28,387 | 20 Mis | 4 | Datblygiadau mewn addysg | |
| 2 | Ieuenctid | 2022 | £8,545 | 13 Mis | 4 | Amrywiaeth a Chynhwysiant | |
| 2 | Ieuenctid | 2022 | £68,685 | 14 Mis | 16 | Datblygiadau mewn addysg | |
| 2 | AB ac AHG | 2022 | £19,115 | 12 Mis | 5 | Datblygiadau mewn addysg | |
| 2 | AB ac AHG | 2022 | £50,559 | 15 Mis | 7 | Datblygiadau mewn addysg | |
| 2 | AB ac AHG | 2022 | £38,262 | 19 Mis | 15 | Datblygiadau mewn addysg |
- Enw’r sefydliad
- Thema'r prosiect
- Awdurdod lleol
- Llwybr
- Sector
- Blwyddyn
- Hyd y prosiect
- Wedi ei ddyfarnu
- Cyfanswm symudedd
- Staff a gwirfoddolwyr
- Dysgwyr ac oedolion sy'n gwmni
- Cyfranogwyr
- Cyfranogwyr allan o Gymru
- Cyfranogwyr mewnol i Gymru
- Cyfranogwyr ar gyfnewid rhithwir
- % Dysgwyr heb gynrychiolaeth ddigonol allanol
- % Staff heb gynrychiolaeth ddigonol allanol
- Partner(iaid) consortiwm
- Partner(iaid) rhyngwladol
Golygfa map
Gyda'r map rhyngweithiol hwn gallwch chi ddarganfod ble yn y byd mae prosiectau Taith wedi digwydd. Defnyddiwch eich llygoden i glicio ar y map a llywio eich hun o amgylch y byd.